Matemática e Trigonométrica
In the following an alphabetically sorted list of all Excel functions for the category Matemática e Trigonométrica of the current version of Microsoft Excel as well as their translations in the selected language. Please note, that in earlier versions of Excel the translations may be different. A detailed list of the translations for each function from Microsoft Excel 2010 and above can be found in the linked article.
Traduções
| Produto | Microsoft Excel (Office 365) |
| Categoria | Matemática e Trigonométrica |
| Língua de origem | Portuguese, Brazil |
| Língua-alvo |
| A | English |
|---|---|
| ABS | ABS |
| ACOS | ACOS |
| ACOSH | ACOSH |
| ACOT | ACOT |
| ACOTH | ACOTH |
| AGREGAR | AGGREGATE |
| ALEATÓRIO | RAND |
| ALEATÓRIOENTRE | RANDBETWEEN |
| ARÁBICO | ARABIC |
| ARRED | ROUND |
| ARREDMULTB.MAT | FLOOR.MATH |
| ARREDONDAR.PARA.BAIXO | ROUNDDOWN |
| ARREDONDAR.PARA.CIMA | ROUNDUP |
| ASEN | ASIN |
| ASENH | ASINH |
| ATAN | ATAN |
| ATAN2 | ATAN2 |
| ATANH | ATANH |
| B | English |
|---|---|
| BASE | BASE |
| C | English |
|---|---|
| COMBIN | COMBIN |
| COMBINA | COMBINA |
| COS | COS |
| COSEC | CSC |
| COSECH | CSCH |
| COSH | COSH |
| COT | COT |
| COTH | COTH |
| D | English |
|---|---|
| DECIMAL | DECIMAL |
| E | English |
|---|---|
| EXP | EXP |
| F | English |
|---|---|
| FATDUPLO | FACTDOUBLE |
| FATORIAL | FACT |
| G | English |
|---|---|
| GRAUS | DEGREES |
| Í | English |
|---|---|
| ÍMPAR | ODD |
| I | English |
|---|---|
| INT | INT |
| L | English |
|---|---|
| LN | LN |
| LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 |
| M | English |
|---|---|
| MARRED | MROUND |
| MATRIZ.DETERM | MDETERM |
| MATRIZ.INVERSO | MINVERSE |
| MATRIZ.MULT | MMULT |
| MDC | GCD |
| MMC | LCM |
| MOD | MOD |
| MULT | PRODUCT |
| MULTINOMIAL | MULTINOMIAL |
| MUNIT | MUNIT |
| P | English |
|---|---|
| PAR | EVEN |
| PI | PI |
| POTÊNCIA | POWER |
| Q | English |
|---|---|
| QUOCIENTE | QUOTIENT |
| R | English |
|---|---|
| RADIANOS | RADIANS |
| RAIZ | SQRT |
| RAIZPI | SQRTPI |
| ROMANO | ROMAN |
| S | English |
|---|---|
| SEC | SEC |
| SECH | SECH |
| SEN | SIN |
| SENH | SINH |
| SINAL | SIGN |
| SOMA | SUM |
| SOMAQUAD | SUMSQ |
| SOMARPRODUTO | SUMPRODUCT |
| SOMASE | SUMIF |
| SOMASEQÜÊNCIA | SERIESSUM |
| SOMASES | SUMIFS |
| SOMAX2DY2 | SUMX2MY2 |
| SOMAX2SY2 | SUMX2PY2 |
| SOMAXMY2 | SUMXMY2 |
| SUBTOTAL | SUBTOTAL |
| T | English |
|---|---|
| TAN | TAN |
| TANH | TANH |
| TETO.MAT | CEILING.MATH |
| TRUNCAR | TRUNC |
Machine translation
This text has been machine translated.
Missing translation
This text has not been translated yet.